O novo BIOM® ready+
Oftalmoscópio Indireto Binocular
O OCULUS BIOM® foi uma revolução na cirurgia vitreorretiniana e mudou para sempre a visualização do fundo de olho.
Agora, mais de 35 anos depois, a evolução continua.
O BIOM® 5 é o complemento ideal para o SDI® (Inversor Diagonal Estereoscópico). O BIOM® 5 permite a observação em grande angular do fundo de olho durante a cirurgia do vítreo. A unidade de observação BIOM® pode ser montada em questão de segundos e ser posicionada no caminho do feixe quando necessário.
Características
OCULUS BIOM® 5
Fino e elegante
Eficiência Cirúrgica Otimizada
Projetado com Precisão para Máxima Exatidão
Campo Amplo em Alta Definição

BIOM® 5c/5cl (com foco eletrônico)
Os cirurgiões apreciam o fácil manuseio do novo BIOM® 5cl. A conveniência da inversão automática fornecida pelo SDI® 4c garante que a visão do cirurgião esteja sempre orientada corretamente. Quando usado com o SDI® 4c, o BIOM® 5cl oferece a conveniência do pedal eletrônico de foco e inversão de imagem inteligente e automática.

A eficiência encontra a função
Os cirurgiões apreciam o fácil manuseio do novo BIOM® 5. Ao observar o vítreo e o fundo, o BIOM® 5 é alinhado coaxialmente com o microscópio cirúrgico. Durante as fases extraoculares da cirurgia, ele é retirado do feixe de observação enquanto a ação invertida do SDI® é neutralizada: automaticamente, por um pedal controlado pelo cirurgião, ou manualmente.
Tutorial OCULUS BIOM® 5cl



Lentes e Microscópios
Ampla Variedade de Lentes
| Imagem | Número da peça | Produto | Ângulo máximo de observação (aprox.) | Diâmetro externo | Autoclavável a vapor com temperatura máxima | Características | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
53602 | WFE | 120° | 19 mm | 134° C | campo muito amplo | |
|
53603 | WiFi HD | 60-130° | 20 mm | 134° C | vidro de quartzo; lente BIOM® mais comum, alta resolução combinada com amplo campo de visão | |
|
53604 | 90D | 90° | 19 mm | 134° C | campo intermediário | |
|
53605 | WiFi HD Mini | 60°-115° | 17 mm | 134° C | vidro de quartzo; amplo campo de visão com diâmetro reduzido | |
|
53606 | HiRes | 60° | 19 mm | 134° C | alta magnificação e melhor resolução de pequenas estruturas | |
Adaptações estão atualmente disponíveis para os seguintes tipos de microscópios
| Fabricante | Modelos |
|---|---|
| Alcon | LuxOR®*, LuxOR® Revalia™* |
| Bausch + Lomb | SeeLuma™ |
| Beyeonics | Beyeonics One™ |
| Haag-Streit | Ophtamic 900, Hi-R 900, Hi-R NEO 900, Allegra 900 |
| Huvitz | HOM-700 |
| Kaps | SOM |
| Leica | M220, M500 / M501, M620, M841, M820*, M822*, M844*, Proveo 8* |
| Takagi | OM-8, OM-9, OM-18, OM-19 |
| Topcon | OMS-110, OMS-600, OMS-610, OMS-650, OMS-710, OMS-800 Standard, OMS-800 Pro, OMS-850 Standard, OMS-850 Pro |
| Zeiss | ARTEVO 750®, ARTEVO 800®, ARTEVO 850®, OPMI VISU 150/160, VISU 200/210, Lumera® 700, Lumera® T, Lumera® i, Lumera® 300 Advanced |
Mais adaptações estão disponíveis mediante solicitação.
* Específico: Todas as funções SDI® 4c / BIOM® 5c podem ser controladas com o pedal dos microscópios cirúrgicos Leica M844/M822/M820/Proveo e do microscópio oftálmico ALCON LuxOR™.