Feito à mão – minusiosamente desenvolvido por máquinas de alta tecnologia de medição por coordenadas
Elementos operacionais adicionais coloridos
| Intervalo de ajuste da DP (distância pupilar) | 46 – 80 mm (1,9 – 3,2 in) |
| Divisão de escala | 2,5° |
| Comprimento da haste | 92 – 130 mm (3,7 – 5,1 in) |
| Inclinação da haste (para cima/para baixo) ) | +12° / -14,5° |
| Suportes das lentes – dianteiras | 4 |
| Suportes da lente – traseira | 2 |
| Diâmetro da lente | 38 mm |
| Área giratória (à frente) | 360° |
| Intervalo de medição da DV | 3 – 14 mm (0,1 – 0,6 in) |
| Peso | 60,2 g |
| Filtro polarizador linear | 45°/135° |
| Filtro polarizador circular |