Vital para sessões educativas: Fatores de influencia que podem estimular o desenvolvimento da miopia são documentados no software. A escala de semáforo está disponível para ajudar na avaliação de valores críticos.
Comprimento Axial | 14 – 40 mm |
Distância ao vértice corneano | 0; 10,5; 12; 13,75; 15; 16,5 mm |
Esférico | -20 – +22 D (CVD = 12 mm) |
Cilíndrico | 10 D (CDV = 12 mm) |
Eixo | 0° to 180° (com incrementos de 1°) |
Menor diâmetro de pupila para as medidas | 2.5 mm |
Figura de fixação | Balão de ar quente sobre paisagem |
Dimensões (L x P x A) | 266 x 538 x 493 – 523 mm |
Peso | aprox. 12 kg |
Voltagem | 100 – 240 V AC |
Frequência | 50 – 60 Hz |
Frequência | 50 – 60 Hz |
Interface | USB |
Acessórios padrão | Impressora térmica, TFT – LCD 5.7 pol. (touchscreen) |
2025 © Todos os direitos reservados – OCULUS Brasil por Melt Comunicação